TRUE HOODIE / SWEATSHIRT SIZE GUIDE

Please note: Measurements are determined by measuring the garment when laid flat. (Half circumference)
| (CM) | CHEST | LENGTH | SUGGESTED HEIGHT |
|---|---|---|---|
| XXS | 62 | 68 | 150 - 160 |
| XS | 64 | 70 | 155 - 165 |
| S | 66 | 72 | 160 - 170 |
| M | 68 | 74 | 165 - 175 |
| L | 70 | 76 | 170 - 180 |
| XL | 72 | 78 | 175 - 185 |
| XXL | 74 | 80 | 180 - 190 |




