BOXY CROPPED HOODIE / SWEATSHIRT SIZE GUIDE

Please note: Measurements are determined by measuring the garment when laid flat. (Half circumference)
| (CM) | CHEST | LENGTH | SUGGESTED HEIGHT |
|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 58 | 150 - 160 |
| XS | 62 | 60 | 155 - 165 |
| S | 64 | 62 | 160 - 170 |
| M | 66 | 64 | 165 - 175 |
| L | 68 | 66 | 170 - 180 |
| XL | 70 | 68 | 175 - 185 |
| XXL | 72 | 70 | 180 - 190 |




